本机由小型精密单螺杆挤出机、熔体泵、滤网器、高精度熔体温度和压力传感器、PLC 程序测量与分析系统组成。
欧标EN13900-5:2005
螺杆直径 | 20mm |
长径比 | 1:28 |
最大产出量 | 3-5kg/h |
动力转速 | 1-95rpm 伺服调速 |
喂料方式 | 体积式喂料手动调节 |
最高温度 | 一/二/三区360℃,四区模头360℃ |
加热方式 | 4 路 SSR 控温区域以及 1 路温度采集区域 |
主电机电流变送器 | 0-10A |
冷却装置 | 台湾卡固滚珠冷却风扇 |
熔体压力 | 测量精度 0.5%FS |
测量量程 | 0.1-50Mpa |
主电机功率 | 1.5KW |
加热区总功率 | 5KW |
主机电源 | AC 220v±10% 5-60Hz |
总功率 | 6500W |
主机尺寸 | 1050×570×1390mm (长/宽/高) |
主机重量(约) | 300kg |
计量泵 | |
吞 吐 量 | 3cc/rev 吞吐量 |
转 速 | 60rpm |
压 力 | ≤270bar |
压力传感器 | |
入口压力 | 0-10Mpa |
出口压力 | 0-35Mpa |
压力精度 | ±0.1%以内 |
滤 网 | 铝制边框包覆,内有多层结构的不锈钢编织网 |